
Per caramella
19 kJ / 4 kcal
100g
1641 kJ / 386 kcal
- CON ZUCCHERO
- ?
- VEGANO
- ?
- SENZA GLUTINE
Informazioni nutrizionali per 100g | ||
Energia | 1641 kj 386 kcal |
|
Grassi | < 0,5 g | |
- di cui saturi | < 0,5 g | |
Carboidrati | 96 g | |
- di cui zuccheri | 89 g | |
- di cui polialcoli | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | |
Sale | 0,02 g | |
Apporto energetico per singola caramella | 19 kj 4 kcal |
|
1 caramella (approssimativamente 1,15 g) |
25g
?